قیمت لوله استیل 316L
آخرین بروزرسانی: امروز ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۲۲ محصول

لوله استیل 316L

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
سایز رده حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
۲ ۱/۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۸ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۳ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱۶ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۵۴,۵۵۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۳ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۴ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۴ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۵۴,۵۵۰ ۰.۰٪
۱۰ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۶ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۶ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۱ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۳/۴ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪
۸ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰٪

لوله استیل 304

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
سایز رده حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
۳ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۰۶,۲۸۰ ۰.۰٪
۵ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۱۶,۰۲۰ ۰.۰٪
۱۰ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۳۵,۳۷۰ ۰.۰٪
۱۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۷۰,۸۲۰ ۰.۰٪
۴ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۰۶,۲۸۰ ۰.۰٪
۸ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۱۵,۵۰۰ ۰.۰٪
۳ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۴ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۰۶,۲۸۰ ۰.۰٪
۴ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۲ ۱/۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۲ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۰۶,۲۸۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۲ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۰۶,۲۸۰ ۰.۰٪
۳/۴ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۴ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۶ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۱۵,۳۸۰ ۰.۰٪
۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۳/۴ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۹۶,۵۵۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۳ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۴ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۶ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۱۵,۳۸۰ ۰.۰٪
۱ ۱/۴ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 10 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۹۶,۵۵۰ ۰.۰٪
۵ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۹۶,۵۵۰ ۰.۰٪
۱/۲ اینچ 80 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۹۱۶,۰۲۰ ۰.۰٪
۲ ۱/۲ اینچ 40 ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۸۸۶,۸۱۰ ۰.۰٪
به همین راحتی خرید کنید
برای استعلام قیمت روز، موجودی و دریافت مشاوره خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
استعلام قیمت و خرید
قیمت لوله استیل 304
آخرین بروزرسانی: امروز 1405/05/26
31 محصول
سایزردهحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمتنوساناتنمودار
3 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 906,280 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
5 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 916,020 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
10 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 935,370 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
12 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 970,820 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
4 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 906,280 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
8 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 915,500 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
3 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/4 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 906,280 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
4 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
2 1/2 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
2 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 906,280 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/2 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 906,280 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
3/4 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/4 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
6 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 915,380 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
2 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
3/4 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1/2 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 896,550 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/2 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/2 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
3 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
4 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
6 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 915,380 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 1/4 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
2 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1/2 اینچ 10 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 896,550 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
5 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 896,550 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
1/2 اینچ 80 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 916,020 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
2 1/2 اینچ 40 6 متری کیلوگرم 1405/05/26 886,810 تومان 0.0٪ <span class="rtpt-chart" title="تاریخچه قیمت">↗</span>
به همین راحتی خرید کنید
برای استعلام قیمت روز، موجودی و دریافت مشاوره خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
استعلام قیمت و خرید